Opel Astra GTC (2005-2007) ble tilbudt med 18 ulike motorkonfigurasjoner på tvers av utstyrsnivåene.
| Motor | Effekt | Dreiemoment | Girkasse | Drivlinje | Topphastighet | 0-100 km/h | Forbruk | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Bensin | 240 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 244 km/h | 6.4 s | 9.2 l/100km | 1 utstyrsnivå |
| 2.0L Bensin | 200 hp | 262 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 234 km/h | 7.8 s | 9.3 l/100km | 2 utstyrsnivåer |
| 2.0L Bensin | 170 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 9.0 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.9L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.9 s | 5.8 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.8L Bensin | 140 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.2 s | 7.7 l/100km | 3 utstyrsnivåer |
| 1.8L Bensin | 140 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.1 s | 7.3 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.8L Bensin | 125 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.7 s | 8.2 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.8L Bensin | 125 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.7 s | 7.7 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.9L Diesel | 120 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 4 utstyrsnivåer |
| 1.9L Diesel | 120 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.5 s | 5.8 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.6L Bensin | 105 hp | 150 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 187 km/h | 13.2 s | 6.5 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.6L Bensin | 105 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 187 km/h | 12.2 s | 6.6 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 12.2 s | 6.0 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.7L Diesel | 100 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 12.2 s | 5.0 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.2L Diesel | 90 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 174 km/h | 13.6 s | 4.8 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.2L Diesel | 90 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | 13.6 s | 4.8 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.4L Bensin | 90 hp | 125 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.6 s | 6.3 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
| 1.4L Bensin | 90 hp | 125 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.6 s | 6.3 l/100km | 4 utstyrsnivåer |
Hver rad er en egen mekanisk konfigurasjon — motorvolum, effekt, girkasse, drivlinje og drivstofftype — deduplisert på tvers av utstyrsnivåer som deler samme motor. Forskjeller kun i utstyr (interiør, felger, tilvalg) gir ikke egen rad.