Gjennomsnittlig CO₂ fra eksosrøret for en ny bil solgt i Europa falt fra 187 g/km i 2005 til 42 g/km i 2026 — et fall på 78%, ettersom elektriske og hybride modeller overtok markedet. Målt på tvers av 64 684 modellvarianter.
CO₂ fra eksos på nye biler er ned 78% siden 2005, drevet av elektrifisering.
| Periode | CO₂ (g/km) | Utvalg |
|---|---|---|
| 2005 | 187 | 3 961 |
| 2006 | 189 | 2 881 |
| 2007 | 185 | 3 005 |
| 2008 | 175 | 3 343 |
| 2009 | 164 | 3 515 |
| 2010 | 162 | 5 039 |
| 2011 | 160 | 4 463 |
| 2012 | 157 | 5 086 |
| 2013 | 140 | 4 710 |
| 2014 | 138 | 4 543 |
| 2015 | 128 | 4 786 |
| 2016 | 136 | 3 510 |
| 2017 | 131 | 3 199 |
| 2018 | 131 | 2 617 |
| 2019 | 131 | 3 024 |
| 2020 | 120 | 2 177 |
| 2021 | 120 | 1 697 |
| 2022 | 108 | 1 019 |
| 2023 | 79 | 732 |
| 2024 | 78 | 841 |
| 2025 | 41 | 403 |
| 2026 | 42 | 133 |
Gjennomsnittlig produsentoppgitt kombinert CO₂ (g/km), gruppert etter første modellår. Helelektriske biler regnes som 0 g/km fra eksos, så flåtegjennomsnittet gjenspeiler overgangen til elektrisk — det er ikke tallet for én enkelt forbrenningsbil. Én rad per variant.