BMW X1 (2009–2012) sa ponúkal s 20 rôznymi konfiguráciami motora naprieč výbavami.
| Motor | Výkon | Krútiaci moment | Prevodovka | Pohon | Najvyššia rýchlosť | 0-100 km/h | Spotreba | Dostupné pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzín | 258 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 6.8 s | 9.4 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 245 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.5 s | 7.9 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Benzín | 245 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.1 s | 7.9 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 204 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 223 km/h | 7.3 s | 6.3 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 204 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 223 km/h | 7.3 s | 6.0 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Benzín | 184 hp | 270 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 215 km/h | 7.9 s | 7.6 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 184 hp | 270 Nm | Manual | All Wheel Drive | 215 km/h | 7.8 s | 7.7 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 184 hp | 270 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 220 km/h | 7.7 s | 7.1 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 184 hp | 270 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 220 km/h | 7.4 s | 7.1 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 213 km/h | 8.6 s | 6.2 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 213 km/h | 8.4 s | 5.8 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 350 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 218 km/h | 8.3 s | 5.9 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 350 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 218 km/h | 8.1 s | 5.3 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 380 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 215 km/h | 8.3 s | 4.5 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 150 hp | 200 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 200 km/h | 10.4 s | 8.4 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 150 hp | 200 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 202 km/h | 9.7 s | 8.2 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Diesel | 143 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 195 km/h | 10.3 s | 6.2 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 143 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 195 km/h | 10.1 s | 5.7 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 143 hp | 320 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 200 km/h | 9.9 s | 5.9 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 143 hp | 320 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 200 km/h | 9.6 s | 5.2 l/100km | 3 výbavách |
Každý riadok je samostatná mechanická konfigurácia — objem motora, výkon, prevodovka, pohon a typ paliva — deduplikovaná naprieč výbavami, ktoré zdieľajú rovnaký motor. Rozdiely len vo výbave (interiér, kolesá, príplatky) samostatný riadok nevytvárajú.