Ford Capri (1978–1984) sa ponúkal s 8 rôznymi konfiguráciami motora naprieč výbavami.
| Motor | Výkon | Krútiaci moment | Prevodovka | Pohon | Najvyššia rýchlosť | 0-100 km/h | Spotreba | Dostupné pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L Benzín | 160 hp | 221 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 8.0 s | 11.1 l/100km | 1 výbave |
| 3.0L Benzín | 138 hp | 235 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 198 km/h | 8.6 s | 11.4 l/100km | 1 výbave |
| 2.3L Benzín | 114 hp | 176 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 186 km/h | 10.1 s | 9.8 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 101 hp | 153 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 182 km/h | 10.5 s | 9.2 l/100km | 3 výbavách |
| 1.6L Benzín | 91 hp | 125 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 173 km/h | 10.4 s | 10.1 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 90 hp | 141 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 170 km/h | 12.5 s | 10.2 l/100km | 2 výbavách |
| 1.6L Benzín | 73 hp | 117 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 160 km/h | 14.4 s | — | 1 výbave |
| 1.3L Benzín | 73 hp | 98 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 157 km/h | 16.8 s | 9.4 l/100km | 1 výbave |
Každý riadok je samostatná mechanická konfigurácia — objem motora, výkon, prevodovka, pohon a typ paliva — deduplikovaná naprieč výbavami, ktoré zdieľajú rovnaký motor. Rozdiely len vo výbave (interiér, kolesá, príplatky) samostatný riadok nevytvárajú.