Najvyššia rýchlosť: 320 z 320 verzií ohodnotených.
Opel Kadett 2.0 GSi 16V vedie rebríček Opel Kadett podľa Najvyššia rýchlosť, s hodnotou 217 km/h.
Naprieč 320 zoradenými verziami sa Najvyššia rýchlosť pohybuje od 140 km/h do 217 km/h.
| # | Verzia | Rok | Karoséria | Palivo | Najvyššia rýchlosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Kadett 2.0 GSi 16V+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 217 km/h |
| 2 | Opel Kadett 2.0 GSi 16V+1 | 1988 | Hatchback | Benzín | 217 km/h |
| 3 | Opel Kadett 2.0 GSi+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 206 km/h |
| 4 | Opel Kadett 2.0 GSi+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 206 km/h |
| 5 | Opel Kadett 1.8 GSi+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 203 km/h |
| 6 | Opel Kadett 2.0 GSi+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 200 km/h |
| 7 | Opel Kadett 2.0 GSi+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 200 km/h |
| 8 | Opel Kadett Cabrio 2.0i Edition | 1991 | Kabriolet | Benzín | 195 km/h |
| 9 | Opel Kadett 2.0i Frisco | 1990 | Sedan | Benzín | 195 km/h |
| 10 | Opel Kadett 1.8i GT+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 195 km/h |
| 11 | Opel Kadett 1.8i GT | 1989 | Sedan | Benzín | 195 km/h |
| 12 | Opel Kadett 2.0i GT | 1989 | Sedan | Benzín | 195 km/h |
| 13 | Opel Kadett Cabrio 2.0 GSi+1 | 1988 | Kabriolet | Benzín | 195 km/h |
| 14 | Opel Kadett 1.8i GT | 1986 | Sedan | Benzín | 195 km/h |
| 15 | Opel Kadett 1.8i GT+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 195 km/h |
| 16 | Opel Kadett Caravan 2.0i Frisco | 1990 | Kombi | Benzín | 190 km/h |
| 17 | Opel Kadett Caravan 2.0i GL | 1989 | Kombi | Benzín | 190 km/h |
| 18 | Opel Kadett Caravan 2.0i GT | 1989 | Kombi | Benzín | 190 km/h |
| 19 | Opel Kadett 1.8 E GT/E+1 | 1983 | Hatchback | Benzín | 187 km/h |
| 20 | Opel Kadett 1.6 S GT+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 183 km/h |
| 21 | Opel Kadett 1.8i LS+1 | 1990 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 22 | Opel Kadett 1.8i Frisco+1 | 1990 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 23 | Opel Kadett 1.8i LS | 1990 | Sedan | Benzín | 180 km/h |
| 24 | Opel Kadett 1.8i Beauty | 1990 | Sedan | Benzín | 180 km/h |
| 25 | Opel Kadett 1.8i Frisco | 1990 | Sedan | Benzín | 180 km/h |
| 26 | Opel Kadett 1.8i Beauty | 1990 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 27 | Opel Kadett 1.6 S LS | 1985 | Sedan | Benzín | 180 km/h |
| 28 | Opel Kadett 1.6 S GL | 1985 | Sedan | Benzín | 180 km/h |
| 29 | Opel Kadett 1.6 S GLS | 1985 | Sedan | Benzín | 180 km/h |
| 30 | Opel Kadett 1.6 S L | 1985 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 31 | Opel Kadett 1.6 S LS+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 32 | Opel Kadett 1.6 S GL+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 33 | Opel Kadett 1.6 S GLS+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 180 km/h |
| 34 | Opel Kadett 1.8 S LS+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 35 | Opel Kadett 1.8 S GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 36 | Opel Kadett 1.8 S GT+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 37 | Opel Kadett 1.8 S LS | 1989 | Sedan | Benzín | 178 km/h |
| 38 | Opel Kadett 1.8 S GL | 1989 | Sedan | Benzín | 178 km/h |
| 39 | Opel Kadett 1.8 S GT | 1989 | Sedan | Benzín | 178 km/h |
| 40 | Opel Kadett 1.8 S LS | 1987 | Sedan | Benzín | 178 km/h |
| 41 | Opel Kadett 1.8 S GL | 1987 | Sedan | Benzín | 178 km/h |
| 42 | Opel Kadett 1.8 S GT | 1987 | Sedan | Benzín | 178 km/h |
| 43 | Opel Kadett 1.8 S LS+1 | 1987 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 44 | Opel Kadett 1.8 S GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 45 | Opel Kadett 1.8 S GT+1 | 1987 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 46 | Opel Kadett 1.6 S GT+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 178 km/h |
| 47 | Opel Kadett Caravan 1.8i LS+1 | 1990 | Kombi | Benzín | 175 km/h |
| 48 | Opel Kadett Caravan 1.8i Frisco | 1990 | Kombi | Benzín | 175 km/h |
| 49 | Opel Kadett 1.6 S LS | 1986 | Sedan | Benzín | 175 km/h |
| 50 | Opel Kadett 1.6 S GL | 1986 | Sedan | Benzín | 175 km/h |
| 51 | Opel Kadett 1.6 S GLS | 1986 | Sedan | Benzín | 175 km/h |
| 52 | Opel Kadett 1.6 S L | 1986 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 53 | Opel Kadett 1.6 S LS+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 54 | Opel Kadett 1.6 S GL+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 55 | Opel Kadett 1.6 S GLS+1 | 1986 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 56 | Opel Kadett 1.6 S LS | 1985 | Sedan | Benzín | 175 km/h |
| 57 | Opel Kadett 1.6 S GL | 1985 | Sedan | Benzín | 175 km/h |
| 58 | Opel Kadett 1.6 S GLS | 1985 | Sedan | Benzín | 175 km/h |
| 59 | Opel Kadett 1.6 S L | 1985 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 60 | Opel Kadett Caravan 1.6 S LS+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 61 | Opel Kadett 1.6 S LS+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 62 | Opel Kadett 1.6 S GL+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 63 | Opel Kadett 1.6 S GLS+1 | 1984 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 64 | Opel Kadett Caravan 1.6 S GL | 1984 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 65 | Opel Kadett Caravan 1.6 S GLS | 1984 | Hatchback | Benzín | 175 km/h |
| 66 | Opel Kadett 1.8 S LS+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 173 km/h |
| 67 | Opel Kadett 1.8 S GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzín | 173 km/h |
| 68 | Opel Kadett 1.8 S LS | 1989 | Sedan | Benzín | 173 km/h |
| 69 | Opel Kadett 1.8 S GL | 1989 | Sedan | Benzín | 173 km/h |
| 70 | Opel Kadett Caravan 1.8 S LS | 1989 | Kombi | Benzín | 173 km/h |
| 71 | Opel Kadett Caravan 1.8 S GL | 1989 | Kombi | Benzín | 173 km/h |
| 72 | Opel Kadett Caravan 1.8 S GT | 1989 | Kombi | Benzín | 173 km/h |
| 73 | Opel Kadett 1.8 S LS | 1987 | Sedan | Benzín | 173 km/h |
| 74 | Opel Kadett 1.8 S GL | 1987 | Sedan | Benzín | 173 km/h |
| 75 | Opel Kadett Caravan 1.8 S LS+1 | 1987 | Kombi | Benzín | 173 km/h |
| 76 | Opel Kadett 1.8 S LS+1 | 1987 | Hatchback | Benzín | 173 km/h |
| 77 | Opel Kadett 1.8 S GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzín | 173 km/h |
| 78 | Opel Kadett Caravan 1.8 S GL | 1987 | Kombi | Benzín | 173 km/h |
| 79 | Opel Kadett 1.6i Frisco+1 | 1990 | Hatchback | Benzín | 170 km/h |
| 80 | Opel Kadett 1.6i Beauty | 1990 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
| 81 | Opel Kadett 1.6i Frisco | 1990 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
| 82 | Opel Kadett 1.5 TD Beauty | 1990 | Sedan | Diesel | 170 km/h |
| 83 | Opel Kadett 1.6i Beauty | 1990 | Hatchback | Benzín | 170 km/h |
| 84 | Opel Kadett 1.5 TD Beauty | 1990 | Hatchback | Diesel | 170 km/h |
| 85 | Opel Kadett 1.6i LS+3 | 1989 | Hatchback | Benzín | 170 km/h |
| 86 | Opel Kadett 1.6i GL+3 | 1989 | Hatchback | Benzín | 170 km/h |
| 87 | Opel Kadett 1.6i GT+3 | 1989 | Hatchback | Benzín | 170 km/h |
| 88 | Opel Kadett 1.5 TD LS+1 | 1989 | Hatchback | Diesel | 170 km/h |
| 89 | Opel Kadett 1.5 TD GL+1 | 1989 | Hatchback | Diesel | 170 km/h |
| 90 | Opel Kadett 1.6i LS+1 | 1989 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
| 91 | Opel Kadett 1.6i GL+1 | 1989 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
| 92 | Opel Kadett 1.6i GT+1 | 1989 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
| 93 | Opel Kadett 1.5 TD LS | 1989 | Sedan | Diesel | 170 km/h |
| 94 | Opel Kadett 1.5 TD GL | 1989 | Sedan | Diesel | 170 km/h |
| 95 | Opel Kadett 1.5 TD LS | 1988 | Sedan | Diesel | 170 km/h |
| 96 | Opel Kadett 1.5 TD GL | 1988 | Sedan | Diesel | 170 km/h |
| 97 | Opel Kadett 1.5 TD LS+1 | 1988 | Hatchback | Diesel | 170 km/h |
| 98 | Opel Kadett 1.5 TD GL+1 | 1988 | Hatchback | Diesel | 170 km/h |
| 99 | Opel Kadett 1.6i LS+1 | 1987 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
| 100 | Opel Kadett 1.6i GL+1 | 1987 | Sedan | Benzín | 170 km/h |
Zobrazuje sa top 100 z 320 verzií. Zobraziť všetkých 320