Priame porovnanie
BMW iX2 vs Cupra Terramar
BMW iX2 vedie v elektrický dojazd (449 km vs 120 km). BMW iX2 má navrch v výkon (313 k vs 177 k). BMW iX2 začína na 59 964 €, Cupra Terramar na 52 135 €.
Porovnanie iX2 BMW iX2 xDrive30 vs Terramar Cupra Terramar 1.5 e-HYBRID VZ Performance. Otvorte úplné porovnanie na zmenu výbavy →
| Parameter | BMW iX2 | Cupra Terramar |
|---|---|---|
| Výkon | 313 k | 177 k |
| Krútiaci moment | 494 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/h | 5,6 s | 7,3 s |
| Najvyššia rýchlosť | 180 km/h | 215 km/h |
| Elektrický dojazd | 449 km | 120 km |
| Spotreba | — | 0,4 l/100km |
| CO₂ | 0 g/km | — |
| Cena | 59 964 € | 52 135 € |
| Palivo | Electric | Petrol |
Hodnoty platia pre reprezentatívny variant každého modelu; najlepšia hodnota v každom riadku je zvýraznená.