Priame porovnanie
Daewoo Leganza vs Volvo 240
Daewoo Leganza vedie v 0–100 km/h (10,2 s vs 12,1 s). Daewoo Leganza má navrch v výkon (133 k vs 116 k). Daewoo Leganza začína na 21 295 €, Volvo 240 na 18 011 €.
Porovnanie Leganza Daewoo Leganza 2.0 SX vs 240 Volvo 240 DL 2.3. Otvorte úplné porovnanie na zmenu výbavy →
| Parameter | Daewoo Leganza | Volvo 240 |
|---|---|---|
| Výkon | 133 k | 116 k |
| Krútiaci moment | 185 Nm | 192 Nm |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 12,1 s |
| Najvyššia rýchlosť | 206 km/h | 173 km/h |
| Spotreba | 9,2 l/100km | 9,2 l/100km |
| CO₂ | 220 g/km | — |
| Cena | 21 295 € | 18 011 € |
| Palivo | Petrol | Petrol |
Hodnoty platia pre reprezentatívny variant každého modelu; najlepšia hodnota v každom riadku je zvýraznená.