Saab 9-3 Sport Sedan (2007–2010) sa ponúkal s 25 rôznymi konfiguráciami motora naprieč výbavami.
| Motor | Výkon | Krútiaci moment | Prevodovka | Pohon | Najvyššia rýchlosť | 0-100 km/h | Spotreba | Dostupné pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L Benzín | 280 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.3 s | 11.3 l/100km | 2 výbavách |
| 2.8L Benzín | 280 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 10.6 l/100km | 2 výbavách |
| 2.8L Benzín | 280 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 250 km/h | 7.5 s | 10.8 l/100km | 1 výbave |
| 2.8L Benzín | 280 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.7 s | 10.0 l/100km | 1 výbave |
| 2.8L Benzín | 255 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 250 km/h | 7.5 s | 10.8 l/100km | 1 výbave |
| 2.8L Benzín | 255 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.7 s | 10.2 l/100km | 1 výbave |
| 2.0L Benzín | 210 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 9.4 s | 9.9 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 210 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 235 km/h | 8.3 s | 7.9 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 210 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 9.1 s | 9.1 l/100km | 4 výbavách |
| 2.0L Benzín | 210 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.7 s | 7.8 l/100km | 4 výbavách |
| 2.0L Etanol | 210 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 235 km/h | 8.3 s | 7.9 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Etanol | 200 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.9 s | 9.0 l/100km | 8 výbavách |
| 2.0L Etanol | 200 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.9 s | 7.9 l/100km | 8 výbavách |
| 1.9L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.9 s | 6.4 l/100km | 5 výbavách |
| 1.9L Diesel | 180 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 5.3 l/100km | 5 výbavách |
| 2.0L Benzín | 175 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.7 s | 9.0 l/100km | 7 výbavách |
| 2.0L Benzín | 175 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 7.9 l/100km | 7 výbavách |
| 2.0L Etanol | 175 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 8.5 l/100km | 8 výbavách |
| 2.0L Etanol | 175 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.4 s | 7.5 l/100km | 11 výbavách |
| 1.9L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 11.0 s | 6.6 l/100km | 8 výbavách |
| 1.9L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 5.7 l/100km | 8 výbavách |
| 2.0L Benzín | 150 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.7 s | 8.5 l/100km | 8 výbavách |
| 2.0L Benzín | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 7.5 l/100km | 11 výbavách |
| 1.8L Benzín | 122 hp | 167 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.5 s | 7.7 l/100km | 3 výbavách |
| 1.9L Diesel | 120 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.5 s | 5.4 l/100km | 8 výbavách |
Každý riadok je samostatná mechanická konfigurácia — objem motora, výkon, prevodovka, pohon a typ paliva — deduplikovaná naprieč výbavami, ktoré zdieľajú rovnaký motor. Rozdiely len vo výbave (interiér, kolesá, príplatky) samostatný riadok nevytvárajú.