Súčasný Toyota RAV4 prejde na plné nabitie až 100 km. Hodnoty nižšie platia pre variant s najväčším dojazdom každej generácie.
| Roky | Pohon | Dojazd |
|---|---|---|
| 2000–2006 | Spaľovací | 803 |
| 2006–2009 | Spaľovací | 909 |
| 2009–2013 | Spaľovací | 1 000 |
| 2013–2016 | Spaľovací | 1 224 |
| 2016–2019 | Spaľovací | 1 277 |
| 2019–2026 | Elektrický | 75 |
| 2026–súčasnosť | Elektrický | 100 |
Dojazd je maximum udávané výrobcom pre variant s najväčším dojazdom každej generácie. Elektrické generácie používajú udávaný dojazd batérie; spaľovacie sa počítajú z nádrže a kombinovanej spotreby. Nevierohodné hodnoty vyraďujeme, namiesto toho, aby sme ich zobrazovali s odhadnutou korekciou.