Volkswagen Tiguan (2011–2016) sa ponúkal s 21 rôznymi konfiguráciami motora naprieč výbavami.
| Motor | Výkon | Krútiaci moment | Prevodovka | Pohon | Najvyššia rýchlosť | 0-100 km/h | Spotreba | Dostupné pri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzín | 210 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 213 km/h | 7.3 s | 8.6 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 210 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 215 km/h | 7.8 s | 8.5 l/100km | 1 výbave |
| 2.0L Diesel | 184 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 204 km/h | 8.3 s | 5.7 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 180 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 204 km/h | 8.3 s | 8.5 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Benzín | 180 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 199 km/h | 7.9 s | 8.6 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 8.5 s | 6.0 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 202 km/h | 8.5 s | 5.8 l/100km | 1 výbave |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 201 km/h | 8.9 s | 6.0 l/100km | 2 výbavách |
| 1.4L Benzín | 160 hp | 240 Nm | Manual | All Wheel Drive | 198 km/h | 9.2 s | 7.6 l/100km | 4 výbavách |
| 1.4L Benzín | 160 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 8.9 s | 7.1 l/100km | 2 výbavách |
| 1.4L Benzín | 160 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 8.9 s | 6.7 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 191 km/h | 9.8 s | 5.7 l/100km | 1 výbave |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 9.8 s | 5.0 l/100km | 2 výbavách |
| 1.4L Benzín | 150 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 196 km/h | 9.3 s | 6.7 l/100km | 2 výbavách |
| 1.4L Benzín | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 9.3 s | 6.4 l/100km | 2 výbavách |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 188 km/h | 10.2 s | 6.0 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 190 km/h | 10.2 s | 6.0 l/100km | 3 výbavách |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.2 s | 5.3 l/100km | 3 výbavách |
| 1.4L Benzín | 125 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 186 km/h | 10.6 s | 6.4 l/100km | 3 výbavách |
| 1.4L Benzín | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 10.9 s | 6.5 l/100km | 5 výbavách |
| 2.0L Diesel | 110 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 178 km/h | 11.9 s | 5.0 l/100km | 8 výbavách |
Každý riadok je samostatná mechanická konfigurácia — objem motora, výkon, prevodovka, pohon a typ paliva — deduplikovaná naprieč výbavami, ktoré zdieľajú rovnaký motor. Rozdiely len vo výbave (interiér, kolesá, príplatky) samostatný riadok nevytvárajú.