Audi A6 je limuzina i karavan model, proizveden 1994–danas, sa 47 generacija i 1.013 varijanti u bazi podataka Cars-Data.com. Dokumentovane generacije uključuju A6 C9, A6 Avant C9, S6 Avant i S6. Vrste karoserije u paleti A6 obuhvataju limuzina i karavan, odražavajući različite tržišne pozicije tokom proizvodnje. Generacija A6 C7 (2011-2014) je najobimnije dokumentovana, sa 102 varijante koje pokrivaju različite motore, menjače i nivoe opreme. Svaka stranica varijante sadrži zapreminu motora, snagu u KS i kW, ubrzanje 0–100 km/h, maksimalnu brzinu, potrošnju goriva, emisije CO₂, dimenzije i katalošku cenu pri lansiranju.
Audi A6 ima 47 generacija sa ukupno 1.013 varijanti u bazi podataka Cars-Data.com. Svaka generacija ima svoju stranicu sa svim varijantama, specifikacijama motora, podacima o performansama i vrednostima potrošnje.
Audi A6 se proizvodi 1994–danas. Tokom ovog perioda model je evoluirao kroz više generacija, svaka donoseći nove opcije motora, stilove karoserije i tehnološke nadogradnje.
Audi A6 je dostupan kao Limuzina, Karavan. Ovi stilovi karoserije odražavaju različita tržišna pozicioniranja i primene koje je model imao tokom istorije proizvodnje.
Samo procena — osiguranje, održavanje i porez su generičke cifre, ne ponuda za vaš automobil ili zemlju. Gorivo/energija koriste prosečne cene EU.
| Generacija | Snaga | 0–100 km/h | Verzije | Cena | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| S6 Avant C41994–1997 | 269 KS | 6,8 s | 5 | €59k–€84k | ★ 2,5 |
| A6 Avant C41994–1997 | 144 KS | 11,4 s | 27 | €31k–€50k | ★ 2,6 |
| A6 Avant1998–2001 | 172 KS | 10 s | 31 | €37k–€79k | ★ 2,2 |
| S6 Avant C51999–2001 | 340 KS | 6,3 s | 2 | €94k–€96k | ★ 2,1 |
| A6 allroad2000–2006 | 221 KS | 8,6 s | 18 | €57k–€90k | ★ 1,8 |
| A6 Avant Facelift 20012001–2004 | 180 KS | 9,4 s | 74 | €41k–€85k | ★ 2,4 |
| S6 Avant Facelift 20012001–2004 | 340 KS | 6,8 s | 3 | €100k–€103k | ★ 1,9 |
| RS6 Avant2002–2004 | 450 KS | 4,9 s | 1 | €132k | ★ 2,0 |
| A6 Avant2005–2008 | 209 KS | 8,3 s | 44 | €47k–€97k | ★ 2,9 |
| A6 allroad2006–2008 | 251 KS | 7,6 s | 12 | €67k–€103k | ★ 2,5 |
| S6 Avant2006–2008 | 435 KS | 5,3 s | 2 | €121k–€130k | ★ 2,3 |
| RS6 Avant Facelift 20082008–2010 | 580 KS | 4,6 s | 1 | €174k | ★ 2,1 |
| S6 Avant Facelift 20082008–2011 | 435 KS | 5,3 s | 3 | €132k–€140k | ★ 2,2 |
| A6 Avant Facelift 20082008–2011 | 198 KS | 8,4 s | 60 | €46k–€98k | ★ 3,1 |
| A6 allroad Facelift 20082008–2011 | 262 KS | 7,2 s | 10 | €72k–€106k | ★ 3,0 |
| A6 Avant C72011–2014 | 208 KS | 7,8 s | 100 | €49k–€83k | ★ 3,6 |
| S6 Avant2012–2014 | 420 KS | 4,7 s | 2 | €113k–€119k | ★ 2,9 |
| A6 Allroad2012–2014 | 266 KS | 6,4 s | 20 | €73k–€89k | ★ 3,2 |
| RS6 Avant2013–2014 | 560 KS | 3,9 s | 2 | €146k–€153k | ★ 2,7 |
| A6 Allroad Facelift 20142014–2018 | 267 KS | 6,5 s | 17 | €73k–€95k | ★ 3,5 |
| S6 Avant Facelift 20142014–2018 | 450 KS | 4,6 s | 2 | €130k–€135k | ★ 2,9 |
| A6 Avant Facelift 20142014–2018 | 222 KS | 7,5 s | 60 | €53k–€95k | ★ 3,9 |
| RS6 Avant2015–2018 | 583 KS | 3,8 s | 4 | €158k–€170k | ★ 2,8 |
| A6 Avant C82018–2025 | 237 KS | 7,2 s | 34 | €64k–€92k | ★ 3,7 |
| S6 Avant2019–2020 | 286 KS | 5,7 s | 1 | €113k | ★ 2,5 |
| RS6 Avant2019–2024 | 615 KS | 3,5 s | 2 | €216k–€225k | ★ 2,3 |
| A6 Allroad2019–2023 | 305 KS | 5,8 s | 6 | €91k–€110k | ★ 2,4 |
| A6 Avant C92025–danas | 234 KS | 7,3 s | 8 | €68k–€86k | ★ 3,1 |
A6 C9 (2025-)