Aktuelni Audi A6 prelazi do 104 km s punom baterijom. Vrednosti ispod važe za varijantu s najvećim dometom u svakoj generaciji.
| Godine | Pogon | Domet |
|---|---|---|
| 1994–1997 | Sagorevanje | 1.250 |
| 1998–2001 | Sagorevanje | 1.207 |
| 1999–2001 | Sagorevanje | 577 |
| 2000–2006 | Sagorevanje | 805 |
| 2001–2004 | Sagorevanje | 1.228 |
| 2002–2004 | Sagorevanje | 562 |
| 2005–2008 | Sagorevanje | 1.094 |
| 2006–2008 | Sagorevanje | 952 |
| 2008–2011 | Sagorevanje | 1.321 |
| 2011–2014 | Sagorevanje | 1.300 |
| 2012–2014 | Sagorevanje | 1.190 |
| 2013–2014 | Sagorevanje | 765 |
| 2014–2018 | Sagorevanje | 1.377 |
| 2015–2018 | Sagorevanje | 781 |
| 2018–2025 | Električni | 66 |
| 2019–2024 | Sagorevanje | 1.281 |
| 2025–danas | Električni | 104 |
Domet je maksimum koji proizvođač navodi za varijantu s najvećim dometom u svakoj generaciji. Električne generacije koriste deklarisani domet baterije; generacije sa sagorevanjem računaju se iz rezervoara i kombinovane potrošnje. Neuverljive vrednosti se isključuju, umesto da se prikazuju s nagađanom ispravkom.