Audi A6 Avant Facelift 2001 (2001-2004) nuđen je sa 25 različitih konfiguracija motora kroz celu ponudu opreme.
| Motor | Snaga | Obrtni moment | Menjač | Pogon | Najveća brzina | 0-100 km/h | Potrošnja | Dostupno u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2L Benzin | 300 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 13.1 l/100km | 3 verzije |
| 2.7L Benzin | 250 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 243 km/h | 7.6 s | 12.2 l/100km | 3 verzije |
| 2.7L Benzin | 250 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 246 km/h | 7.0 s | 11.7 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 220 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 235 km/h | 8.9 s | 11.4 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 220 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 238 km/h | 7.8 s | 11.3 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 220 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 236 km/h | 7.6 s | 9.7 l/100km | 3 verzije |
| 3.0L Benzin | 220 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 241 km/h | 7.7 s | 9.7 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 10.0 s | 8.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 180 hp | 370 Nm | Manual | All Wheel Drive | 221 km/h | 9.1 s | 8.0 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 219 km/h | 9.1 s | 8.1 l/100km | 3 verzije |
| 2.4L Benzin | 170 hp | 230 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 212 km/h | 11.3 s | 11.3 l/100km | 3 verzije |
| 2.4L Benzin | 170 hp | 230 Nm | Manual | All Wheel Drive | 218 km/h | 9.6 s | 10.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.4L Benzin | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 218 km/h | 9.6 s | 9.7 l/100km | 3 verzije |
| 2.4L Benzin | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 9.5 s | 9.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 163 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.5 s | 6.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 163 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.5 s | 6.9 l/100km | 3 verzije |
| 2.5L Dizel | 155 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 6.9 l/100km | 1 verziji |
| 2.5L Dizel | 155 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 217 km/h | 9.9 s | 6.9 l/100km | 1 verziji |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 212 km/h | 10.0 s | 9.5 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.8 s | 8.5 l/100km | 3 verzije |
| 1.8L Benzin | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.9 s | 8.5 l/100km | 3 verzije |
| 1.9L Dizel | 130 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 10.7 s | 5.9 l/100km | 3 verzije |
| 1.9L Dizel | 130 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 201 km/h | 10.7 s | 6.0 l/100km | 6 verzija |
| 2.0L Benzin | 130 hp | 195 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 196 km/h | 11.0 s | 8.3 l/100km | 3 verzije |
| 2.0L Benzin | 130 hp | 195 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 10.7 s | 8.4 l/100km | 3 verzije |
Svaki red je zasebna mehanička konfiguracija — zapremina motora, snaga, menjač, pogon i vrsta goriva — deduplikovana kroz nivoe opreme koji dele isti motor. Razlike samo u opremi (enterijer, felne, opcije) ne stvaraju poseban red.